Plan de Estudios
Ciclo - I
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114101 | 0 | LENGUAJE I | 3.0 | O | -- |
| 114102 | 0 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO | 3.0 | O | -- |
| 114103 | 0 | FILOSOFÍA Y ÉTICA | 3.0 | O | -- |
| 114104 | 0 | HISTORIA DEL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO | 3.0 | O | -- |
| 114105 | 0 | MATEMÁTICA I | 3.0 | O | -- |
| 114106 | 0 | DOCTRINA CONTABLE | 3.0 | O | -- |
| 114107 | 0 | INGLÉS I | 3.0 | O | -- |
| 114108 | 0 | DESARROLLO PERSONAL | 3.0 | E | GE01 |
| 114109 | 0 | RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 3.0 | E | GE01 |
Ciclo - II
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114201 | 0 | LENGUAJE II | 3.0 | O | -- |
| 114202 | 0 | INVESTIGACIÓN ACADÉMICA | 3.0 | O | -- |
| 114203 | 0 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 3.0 | O | -- |
| 114204 | 0 | DERECHOS FUNDAMENTALES, CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS | 3.0 | O | -- |
| 114205 | 0 | MATEMÁTICA II | 3.0 | O | -- |
| 114206 | 0 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 3.0 | O | -- |
| 114207 | 0 | INGLÉS II | 3.0 | O | -- |
| 114208 | 0 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 3.0 | E | GE02 |
| 114209 | 0 | COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3.0 | E | GE02 |
Ciclo - III
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114301 | 0 | FUNDAMENTOS PRÁCTICOS DE CONTABILIDAD Y COSTOS | 4.0 | O | -- |
| 114302 | 0 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 4.0 | O | -- |
| 114303 | 0 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDADES | 3.0 | O | -- |
| 114304 | 0 | ECONOMÍA GENERAL | 3.0 | O | -- |
| 114305 | 0 | ADMINISTRACIÓN GENERAL I | 3.0 | O | -- |
| 114306 | 0 | DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIVIL | 3.0 | O | -- |
| 114307 | 0 | DERECHO TRIBUTARIO | 3.0 | O | -- |
Ciclo - IV
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114401 | 0 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | 4.0 | O | -- |
| 114402 | 0 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | 4.0 | O | -- |
| 114403 | 0 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 3.0 | O | -- |
| 114404 | 0 | MICROECONOMÍA | 3.0 | O | -- |
| 114405 | 0 | ADMINISTRACIÓN GENERAL II | 3.0 | O | -- |
| 114406 | 0 | DERECHO EMPRESARIAL | 3.0 | O | -- |
| 114407 | 0 | TRIBUTOS I | 3.0 | O | -- |
Ciclo - V
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114501 | 0 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | 4.0 | O | -- |
| 114502 | 0 | GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO | 3.0 | O | -- |
| 114503 | 0 | PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 3.0 | O | -- |
| 114504 | 0 | MACROECONOMÍA | 3.0 | O | -- |
| 114505 | 0 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4.0 | O | -- |
| 114506 | 0 | DERECHO LABORAL | 3.0 | O | -- |
| 114507 | 0 | TRIBUTOS II | 3.0 | O | -- |
Ciclo - VI
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114601 | 0 | CONTABILIDAD SUPERIOR Y DE SOCIEDADES | 4.0 | O | -- |
| 114602 | 0 | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 4.0 | O | -- |
| 114603 | 0 | NORMAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO | 3.0 | O | -- |
| 114604 | 0 | CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS | 3.0 | O | -- |
| 114605 | 0 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3.0 | O | -- |
| 114606 | 0 | AUDITORÍA FINANCIERA I | 3.0 | O | -- |
| 114607 | 0 | INFORMÁTICA CONTABLE | 3.0 | O | -- |
Ciclo - VII
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114701 | 0 | AUDITORÍA FINANCIERA II | 4.0 | O | -- |
| 114702 | 0 | FINANZAS CORPORATIVAS | 3.0 | O | -- |
| 114703 | 0 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3.0 | O | -- |
| 114704 | 0 | CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO | 3.0 | O | -- |
| 114705 | 0 | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS | 3.0 | O | -- |
| 114706 | 0 | TRIBUTACIÓN APLICADA | 3.0 | O | -- |
| 114707 | 0 | APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL SECTOR PÚBLICO | 3.0 | E | GE07 |
| 114708 | 0 | CONTABILIDAD SECTORIAL | 3.0 | E | GE07 |
| 114709 | 0 | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE | 3.0 | E | GE07 |
Ciclo - VIII
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114801 | 0 | COMERCIO INTERNACIONAL Y LEGISLACIÓN ADUANERA | 3.0 | O | -- |
| 114802 | 0 | AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO | 3.0 | O | -- |
| 114803 | 0 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 3.0 | O | -- |
| 114804 | 0 | PERITAJE CONTABLE | 4.0 | O | -- |
| 114805 | 0 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 3.0 | O | -- |
| 114806 | 0 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | 3.0 | O | -- |
| 114807 | 0 | MERCADO DE VALORES | 3.0 | E | GE08 |
| 114808 | 0 | TOMA DE DECISIONES EN DIVERSOS ESCENARIOS | 3.0 | E | GE08 |
| 114809 | 0 | EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES | 3.0 | E | GE08 |
Ciclo - IX
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114901 | 0 | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR PÚBLICO | 4.0 | O | -- |
| 114902 | 0 | SISTEMA NACIONAL DE CONTROL | 3.0 | O | -- |
| 114903 | 0 | SEMINARIO TALLER DE PLAN DE TESIS | 3.0 | O | -- |
| 114904 | 0 | CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO | 3.0 | O | -- |
| 114905 | 0 | FINANZAS PÚBLICAS | 3.0 | O | -- |
| 114906 | 0 | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO | 3.0 | O | -- |
| 114907 | 0 | GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES | 3.0 | O | -- |
Ciclo - X
| --- | --- | Asignatura | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Esp | Nombre Descriptivo | Créd | Tipo | Grupo |
| 114001 | 0 | ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO | 4.0 | O | -- |
| 114002 | 0 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO DIGITAL | 3.0 | O | -- |
| 114003 | 0 | SEMINARIO TALLER DE TESIS | 3.0 | O | -- |
| 114004 | 0 | AUDITORÍAS A LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO | 3.0 | O | -- |
| 114005 | 0 | EVALUACIONES AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS | 3.0 | O | -- |
| 114006 | 0 | AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO | 3.0 | O | -- |
| 114007 | 0 | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIONES DE CUENTA | 3.0 | O | -- |
