Desarrollo Practica dirigida N0001 114301
DESARROLLO PRACTICA DIRIGIDA N° 0001 PARTIDA DOBLE
- El señor Juan Domínguez, compro una computadora para su hijo que es universitario, dicho valor asciende a S/ 4000.00, el pago lo realizo a través de billetes y/o monedas
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Compra de computadora para uso | 3. | Activo inmovilizado | ||
| ^ | 33. | Propiedad, planta y equipo | ||
| ^ | 336. | Equipos diversos | ||
| ^ | 3361. | Equipo para procesamiento de información | ||
| ^ | 33311. | Costo | ||
| Pagado en efectivo | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 101. | Caja | ||
| ^ | 1011. | |||
| ^ | 10111. |
- El señor Julio Bardales compro una casa para usar como vivienda cuyo valor asciende a S/ 300,000.00, el pago lo realizo con su tarjeta de débito de un banco local
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Compra de casa para uso | 3. | Activo inmovilizado | ||
| ^ | 33. | Propiedad, planta y equipo | ||
| ^ | 332. | Edificaciones | ||
| ^ | 3321. | Edificaciones | ||
| ^ | 33211. | Costo | ||
| Pagado con tarjeta de débito | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 104. | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| ^ | 1041. | Cuentas corrientes operativas | ||
| ^ | 10411. |
- El señor Esteban Rodríguez compro un auto para uso particular cuyo valor asciende a S/ 40,000.00, el pago lo realizo mediante su chequera
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Compra de auto para uso | 3. | Activo inmovilizado | ||
| ^ | 33. | Propiedad, planta y equipo | ||
| ^ | 334. | Unidades de transporte | ||
| ^ | 3341. | Vehículos motorizados | ||
| ^ | 33411. | Costo | ||
| Pagado con cheque | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 104. | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| ^ | 1041. | Cuentas corrientes operativas | ||
| ^ | 10411. |
- El señor Wather Castro compro dos sacos de arroz para el mes en el supermercado, cuyo asciende a S/ 500.00, el pago lo realizo con su tarjeta de crédito de un banco local
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Compra dos sacos de arroz para consumo | 2. | Activo realizable | ||
| ^ | 24. | Materias primas | ||
| ^ | 241. | Materias primas | ||
| ^ | 2411. | Materias primas | ||
| ^ | 24111. | Costo | ||
| Pagado con tarjeta de crédito | 4. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 45. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 455. | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| ^ | 4553. | Cuentas corrientes operativas | ||
| ^ | 45539. | Otras obligaciones financieras |
- La señora María Sotelo vende un juego de comedor usado cuyo valor asciende a S/ 300.00, dicho pago lo recibió a través de billetes.
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Venta juego de comedor | 7. | Ingresos | ||
| ^ | 70. | Ventas | ||
| ^ | 701. | Mercaderías | ||
| ^ | 7012. | Mercaderías - venta local | ||
| ^ | 70121. | Terceros | ||
| Pagado en efectivo | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 101. | Caja | ||
| ^ | 1011. | |||
| ^ | 10111. |
- La señora Kelly Suarez vende una moto mediana en buen estado de conservación cuyo valor asciende a S/ 500.00, dicho pago lo recibió en su cuenta de haberes.
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Venta de moto | 7. | Ingresos | ||
| ^ | 70. | Ventas | ||
| ^ | 701. | Mercaderías | ||
| ^ | 7012. | Mercaderías - venta local | ||
| ^ | 70121. | Terceros | ||
| Pagado en cuenta de haberes | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 104. | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| ^ | 1041. | Cuentas corrientes operativas | ||
| ^ | 10411. |
- La señora Susana Pérez vende una lavadora en pésimo estado de conservación cuyo valor asciende a S/ 50.00, dicho pago lo recibirá dentro de 30 días
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Venta de lavadora | 7. | Ingresos | ||
| ^ | 70. | Ventas | ||
| ^ | 701. | Mercaderías | ||
| ^ | 7012. | Mercaderías - venta local | ||
| ^ | 70121. | Terceros | ||
| Pagado al crédito | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 16. | Cuentas por cobrar diversas - Terceros | ||
| ^ | 165. | Venta de activo inmovilizado | ||
| ^ | 1653. | Propiedad, planta y equipo | ||
| ^ | 16531. |
- La señora Alexandra Blas vende una pulsera de oro, cuyo valor asciende a S/ 2000.00, dicho pago el 50% al contado y el otro 50% al crédito
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Venta pulsera de oro | 7. | Ingresos | ||
| ^ | 70. | Ventas | ||
| ^ | 701. | Mercaderías | ||
| ^ | 7012. | Mercaderías - venta local | ||
| ^ | 70121. | Terceros | ||
| Pagado 50% al contado | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 101. | Caja | ||
| ^ | 1011. | |||
| ^ | 10111. | |||
| Pagado 50% al crédito | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 16. | Cuentas por cobrar diversas - Terceros | ||
| ^ | 165. | Venta de activo inmovilizado | ||
| ^ | 1653. | Propiedad, planta y equipo | ||
| ^ | 16531. |
- La señora Juliana Alcántara entrega en alquiler un departamento de su propiedad, y por ello cobra mensualmente S/ 1000.00, en efectivo
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de departamento | 7. | Ingresos | ||
| ^ | 75. | Otros ingresos de gestión | ||
| ^ | 754. | Alquileres | ||
| ^ | 7542. | Edificaciones | ||
| ^ | 75421. | |||
| Pago de alquiler en efectivo | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 101. | Caja | ||
| ^ | 1011. | |||
| ^ | 10111. |
- La señora Marjorie Pimentel entrego en efectivo S/ 2000.00, en calidad de préstamo al señor Manuel Sánchez
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Préstamo entregado | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 101. | Caja | ||
| ^ | 1011. | |||
| ^ | 10111. | |||
| Derecho al cobro del préstamo | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 16. | Cuentas por cobrar diversas - terceros | ||
| ^ | 161. | Préstamos | ||
| ^ | 1612. | Sin garantía | ||
| ^ | 16121. |
- La señorita Karen Robles, compra un ciento de pares de mascarillas para su venta por internet, por la pandemia del Covid-19, el monto asciende a S/ 3000.00
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Compra de mascarillas para venta | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 10. | Efectivo y equivalentes de efectivo | ||
| ^ | 101. | Caja | ||
| ^ | 1011. | |||
| ^ | 10111. | |||
| Mascarillas | 2. | Mercaderías | ||
| ^ | 20. | Mercaderías | ||
| ^ | 201. | Mercaderías | ||
| ^ | 2011. | Costo | ||
| ^ | 20111. |
- El señor Mario Gonzales, es médico y venderá 2 balones de oxígeno a una clínica por motivo de una urgencia médica de la Pandemia del Covid-19, cuyo monto asciende a S/ 8000.00 mediante un cheque
| Operación Económica | Cuenta Deudora | < | Cuenta Acreedora | < |
|---|---|---|---|---|
| Venta de balones de oxígeno | 7. | Ingresos | ||
| ^ | 70. | Ventas | ||
| ^ | 701. | Mercaderías | ||
| ^ | 7012. | Mercaderías - Venta local | ||
| ^ | 70121. | Terceros | ||
| Pagado mediante cheque | 1. | Activo disponible y exigible | ||
| ^ | 12. | Cuentas por cobrar comerciales - Terceros | ||
| ^ | 121. | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| ^ | 1211. | No emitidas | ||
| ^ | 12111. |